宇通服務(wù) / Contact Us
地址:江蘇省常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)
焦溪舜河路68號(hào)
總 經(jīng) 理 :陸文光 13906123780
銷售副總:查永強(qiáng) 13775013377
電 話:0519-88908088
外貿(mào)部:0519-88901088 67892070
傳真:0519-88902649
網(wǎng)址:tengyo.cn
郵箱:yutong@china-yutong.com
FG系列立式沸騰干燥機(jī)
FG系列立式沸騰干燥機(jī)
詳細(xì)說(shuō)明
FG系列立式沸騰干燥機(jī)是為GMP制藥工程開發(fā)的一種新型高效沸騰干燥設(shè)備,它能與搖擺式顆粒機(jī)或高效濕法制粒機(jī)配套使用,它具有比傳統(tǒng)的臥式XF系列臥式沸騰床更寬的流化范圍,速度為一般熱風(fēng)循環(huán)烘箱的10-20倍。主要用于醫(yī)藥、食品、化工等行業(yè)粉末或顆粒物料的干燥。
6、與GFG系列高效沸騰干燥機(jī)相比,有更大的流化空間。
型 號(hào) | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
項(xiàng) 目 | 單位 | ||||||||||
原料容器 | 直徑 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
容量 | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 2500 | |
生產(chǎn)能力 | 最小 | Kg/批 | 1.6 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 500 |
最大 | Kg/批 | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | 1100 | |
蒸汽 | Kg/批 | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | 800 | |
壓縮空氣耗量 | m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | |
風(fēng)機(jī)功率 | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
溫度 | ℃ | 室溫-120自動(dòng)調(diào)節(jié) | |||||||||
物料收得率 | % | ≥99 | |||||||||
作業(yè)時(shí)間 | min | 15~30( 視具體物料而定) | |||||||||
終濕含量 | % | ~ 0.2( 視具體物料而定) | |||||||||
噪聲 | dB | ≤75dB | |||||||||
主機(jī)高度 | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4800 | 6200 |
工藝流程圖:
FG系列沸騰干燥機(jī)合作客戶
華夏國(guó)藥(菏澤)制藥有限公司 | 河南宏程儀器設(shè)備有限公司 |
亳州市乾元生物科技有限公司 | 珠海保稅區(qū)麗珠合成制藥有限公司 |
常州蘭陵制藥有限公司 | 蕭縣新秀新材料有限公司 |
上海廣印進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 寧夏多維藥業(yè)有限公司 |
合肥銘盛制藥有限公司 | 河北華晨藥業(yè)有限公司 |
邦泰生物工程(深圳)有限公司 | 吉林華康藥業(yè)股份有限公司 |
江西安利達(dá)化工有限公司 | 山西康寶生物科技有限公司 |
上一個(gè)產(chǎn)品:GFG系列高效沸騰干燥機(jī)
下一個(gè)產(chǎn)品:XF系列臥式沸騰干燥機(jī)