宇通服務(wù) / Contact Us
地址:江蘇省常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)
焦溪舜河路68號
總 經(jīng) 理 :陸文光 13906123780
銷售副總:查永強 13775013377
電 話:0519-88908088
外貿(mào)部:0519-88901088 67892070
傳真:0519-88902649
網(wǎng)址:tengyo.cn
郵箱:yutong@china-yutong.com
SZG系列雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機
SZG系列雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機
詳細說明
SZG系列雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機為雙錐形的回轉(zhuǎn)罐體,罐體在真空狀態(tài)下,向夾套內(nèi)通入導(dǎo)熱油或熱水進行加熱,熱量通過罐體內(nèi)壁與濕物料接觸。濕物料吸熱后蒸發(fā)的水汽或其他氣體,通過真空泵經(jīng)真空排氣管被抽走。由于罐體內(nèi)處于真空狀態(tài),且罐體的回轉(zhuǎn)使物料不斷的上下,內(nèi)外翻動,故加快了物料的干燥速度,提高干燥速率,達到均勻干燥的目的。
設(shè)備特點:
安裝示意圖:
應(yīng)用范圍:
結(jié)構(gòu)示意圖:
技術(shù)規(guī)格:
規(guī)格 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 |
罐內(nèi)容積(L) | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 |
裝料容積(L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 3~13 | ||||||||
電機功率(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
占地面積 | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 |
回轉(zhuǎn)高度(h) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 |
罐內(nèi)設(shè)計壓力(MPa) | -0.1~0.15 | ||||||||
夾套設(shè)計壓力(MPa) | ≤0.3 | ||||||||
工作溫度(℃) | 罐內(nèi)≤85 夾套≤140 | ||||||||
用冷凝器時,真空泵型號,功率(kw) | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 |
不用冷凝器時,真空泵型號,功率(kw) | SK-0.4 | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 |
鋰電行業(yè)雙錐用戶表
湖北容百鋰電材料有限公司 | 江西普瑞美新材料有限公司 |
湖南邦普新材料有限公司 | 寧德時代新能源有限公司 |
湖南電化新能源有限公司 | 馬鞍山柯達柏銳新材料有限公司 |
佛山德方納米材料有限公司 | 深圳億能新材料有限公司 |
寧波艾能鋰電材料有限公司 | 寧波墨西科技有限公司 |
湖北萬潤新能源有限公司 | 深圳貝特瑞新材料有限公司 |
廣州鴻森新材料有限公司 | 四川興能新材料有限公司 |
合肥國軒高科動力能源有限公司 | 北大先行科技產(chǎn)業(yè)有限公司 |
天津金牛電源材料有限公司 | 安徽亞蘭德新能源有限公司 |
深圳市襖爾核材股份有限公司 | 天津斯特蘭能源科技有限公司 |
湖南佳飛新能源有限公司 | 上海中興新先進材料有限公司 |
上海馳源新材料有限公司 | 淄博金泰豐新材料有限公司 |
襄陽華虹高科新材料有限公司 |
|
上一個產(chǎn)品:沒有了!
下一個產(chǎn)品:ZKG系列真空耙式干燥機