宇通服務(wù) / Contact Us
地址:江蘇省常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)
焦溪舜河路68號(hào)
總 經(jīng) 理 :陸文光 13906123780
銷售副總:查永強(qiáng) 13775013377
電 話:0519-88908088
外貿(mào)部:0519-88901088 67892070
傳真:0519-88902649
網(wǎng)址:tengyo.cn
郵箱:yutong@china-yutong.com
SYH系列多向運(yùn)動(dòng)混合機(jī)
SYH系列多向運(yùn)動(dòng)混合機(jī)
詳細(xì)說(shuō)明
產(chǎn)品概述:
該機(jī)廣泛應(yīng)用于制藥、化工、食品、冶金、輕工及科研單位,能非常均勻地混合流動(dòng)性較好的粉狀或顆粒狀的物料,使混合后的物料能達(dá)到混合狀態(tài)。
該機(jī)在運(yùn)行中,由于混合桶體具有多方向運(yùn)轉(zhuǎn)動(dòng)作,使各種物料在混合過程中,加速了流動(dòng)和擴(kuò)散作用,同時(shí)避免了一般混合機(jī)因離心力作用所產(chǎn)生的物料比重偏析和積聚現(xiàn)象,混合無(wú)死角,能有效確?;旌衔锪系募哑焚|(zhì)。結(jié)構(gòu):該機(jī)由機(jī)座、傳動(dòng)系統(tǒng)、電器控制系統(tǒng)、多向運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)、混合桶等部件組成,與物料直接接觸的混合桶采用不銹鋼材料制造,桶體內(nèi)外壁均經(jīng)拋光。完全符合GMP要求。
原理:
三維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)在運(yùn)行中,由于混合桶體具有多方向運(yùn)轉(zhuǎn)動(dòng)作,使各種物料在混合過程中,加速了流動(dòng)和擴(kuò)散作用,同時(shí)避免了一般混合機(jī)因離心力作用所產(chǎn)生的物料比重偏析和積累現(xiàn)象,混合無(wú)死角,能有效確保混合物料的質(zhì)量。
設(shè)備流程演示:
特點(diǎn):
1、該機(jī)用于制藥、化工、食品、輕工、電子、機(jī)械、礦冶、國(guó)防工業(yè)以及各科研單位的粉狀、顆粒狀物料的高均勻度混合。
2、物料無(wú)離心率作用,無(wú)比中偏析及分層、積聚現(xiàn)象,各組分可有懸殊的重量比,混合率達(dá)99.9%以上,使目前各種混合機(jī)中的一種較好產(chǎn)品。
3、裝料率大,高可達(dá)80%,效率高,混合時(shí)間短。
4、簡(jiǎn)體各處為圓弧過渡,并經(jīng)過精密拋光處理,達(dá)到GMP要求。
結(jié)構(gòu):
三維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)由機(jī)座、傳動(dòng)系統(tǒng)、電器控制系統(tǒng),多向運(yùn)動(dòng)工機(jī)構(gòu),混合桶等部件組成,與物料直接接觸的混合桶采用不銹鋼材料制造,桶體內(nèi)外壁均經(jīng)拋光。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SYH-1 | SYH-5 | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1500 |
料筒容積(L) | 1 | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
裝料容積(L) | 0.9 | 4.5 | 13.5 | 45 | 90 | 180 | 360 | 540 | 600 | 750 | 1200 |
裝料重量(kg) | 0.5-0.9 | 2.4-4.5 | 7.4-13.5 | 25-45 | 50-90 | 100-180 | 200-360 | 300-540 | 400 | 500 | 750 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
電機(jī)功率(kw) | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.2 | 11 | 11 |
尺寸(mm) | 500× | 600× | 800× | 1150× | 1250× | 1450× | 1650× | 1850× | 1900× | 1950× | 2600× |
重量(kg) | 50 | 20 | 200 | 300 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1650 | 1800 | 2500 |
SYH系列多向(三維)運(yùn)動(dòng)混合機(jī)
云南七丹藥業(yè)股份有限公司 | 安徽安寵寵物用品有限公司 |
福建好益生健康科技有限公司 | 吉林省聚科高新材料有限公司 |
濰坊遠(yuǎn)程新材料有限公司 | 南通江海儲(chǔ)能技術(shù)有限公司 |
安徽山里仁食品股份有限公司 | 無(wú)錫木子生物科技有限公司 |
安吉祖名豆制視頻有限公司 | 遼寧鑫善源藥業(yè)有限公司 |
東南燕都生物科技有限公司 | 四川國(guó)為制藥有限公司 |
內(nèi)蒙古蘇尼特駝業(yè)生物科技有限公司 | 山東朗諾制藥有限公司 |
河北廣祥制藥有限公司 | 東莞市運(yùn)通工業(yè)器材有限公司 |
江西斯諾密克科技有限公司 | 萊特維健藥廠有限公司 |
百瑞源枸杞股份有限公司 | 青島王牌動(dòng)物健康產(chǎn)品有限公司 |
上海緣上緣特醫(yī)食品啟東有限公司 | 綿陽(yáng)富邦電控設(shè)備有限公司 |
海南美蘭史克制藥有限公司 | 長(zhǎng)治市元延醫(yī)藥科技有限公司 |
湖南歐比佳營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 威海優(yōu)樂生物科技郵箱公司 |
湖南天根樂微君科技有限公司 | 常州蘭陵制藥有限公司 |
淄博卓豐環(huán)??萍加邢薰?/p> | 武漢朗來(lái)科技發(fā)展有限公司 |
上?,F(xiàn)代哈森(商丘)藥業(yè)有限公司 | 湖南中南智造新材料協(xié)同創(chuàng)新有限公司 |
浙江海興生物科技有限公司 | 江蘇九陽(yáng)生物制藥有限公司 |
三門峽賽諾維制藥有限公司 | 德州健之源生物科技有限公司 |
徐州天雷德食品科技有限公司 | 基殷通寶(武漢)生物醫(yī)藥有限公司 |
邦泰生物工程(深圳)有限公司 | 湖南謙信堂生物科技股份有限公司 |
太極集團(tuán)重慶涪陵制藥廠有限公司 | 遼寧藥聯(lián)制藥有限公司 |
福建省金燕海洋生物科技股份有限公司 | 安徽廣印堂中藥股份有限公司 |
成都博爾瑞西商貿(mào)有限公司 | 楚雄惠康農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
山東鉑源藥業(yè)有限公司 | 北京天盾新材科技有限公司 |
安徽省康美來(lái)大別山生物科技有限公司 | 北京斯利安藥業(yè)有限公司 |
新宇藥業(yè)股份有限公司 | 汕頭經(jīng)濟(jì)特區(qū)鮀濱制藥廠 |
上一個(gè)產(chǎn)品:EYH系列二維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)
下一個(gè)產(chǎn)品:ZKH(V)系列混合機(jī)